Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
releva.nz Retargeting
2.190,00 € * 2.859,00 € * (23,4% gespart)
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandbereit - Lieferzeit 1-3 Werktage **
- Artikel-Nr.: 026639
7.1.2 Dolby Atmos Heimkino Set zum Sonderpreis mit folgenden Komponenten:... mehr
Produktinformationen "Klipsch R-820F 7.1.2 Dolby Atmos Heimkino System"
7.1.2 Dolby Atmos Heimkino Set zum Sonderpreis mit folgenden Komponenten:
- 2 Stk Klipsch Reference R-820F Schwarz
- 4 Stk Klipsch Reference R-51M Schwarz
- 2 Stk Klipsch Reference R-41SA Schwarz
- 1 Stk Klipsch Reference R-34C Schwarz
- 1 Stk Klipsch Reference R-120SW Schwarz
Technische Daten Klipsch R-820F
FREQUENCY RESPONSE | 35Hz - 21kHz +/- 3dB |
SENSITIVITY | 97 dB @ 2.83V/1M |
POWER HANDLING (CONT/PEAK) | 150W/600W |
NOMINAL IMPEDANCE | 8 ohms Compatible |
CROSSOVER FREQUENCY | 1,700 Hz |
HIGH FREQUENCY DRIVER | 1" Aluminum LTS tweeter mated to a 90 x 90 square Tractrix ® Horn |
LOW FREQUENCY DRIVER | Dual 8" spun-copper IMG woofers |
ENCLOSURE MATERIAL | MDF |
ENCLOSURE TYPE | Bass-Reflex via rear-firing Tractrix ® ports |
INPUTS | Single Gold Plated Binding Posts |
HEIGHT INCHES (MM) | 43" (1093 mm) |
WIDTH INCHES (MM) | 10.9" (277 mm) |
DEPTH INCHES (MM) | 17.5" (443 mm) |
PRODUCT WEIGHT LBS (KG) | 54 lbs (24.5 kg) |
FINISHES | Black Textured Wood Grain Vinyl |
INCLUDED ACCESSORIES | Injection molded feet & screws |
Technische Daten Klipsch R-51M:
FREQUENCY RESPONSE | 62Hz - 21kHz +/- 3dB |
SENSITIVITY | 93 dB @ 2.83V/1M |
POWER HANDLING (CONT/PEAK) | 85W/340W |
NOMINAL IMPEDANCE | 8 ohms Compatible |
CROSSOVER FREQUENCY | 1.660 Hz |
HIGH FREQUENCY DRIVER | 1" Aluminum LTS tweeter mated to a 90 x 90 square Tractrix ® Horn |
LOW FREQUENCY DRIVER | Single 5.25" spun-copper IMG woofer |
ENCLOSURE MATERIAL | MDF |
ENCLOSURE TYPE | Bass-Reflex via rear-firing Tractrix ® ports |
INPUTS | Single Gold Plated Binding Posts |
HEIGHT INCHES (MM) | 13.3" (338 mm) |
WIDTH INCHES (MM) | 7" (178 mm) |
DEPTH INCHES (MM) | 8.5" (215 mm) |
PRODUCT WEIGHT LBS (KG) | 11 lbs (5 kg) |
FINISHES | Black Textured Wood Grain Vinyl |
INCLUDED ACCESSORIES | Rubber Feet (4) |
Technische Daten Klipsch R-41SA
FREQUENCY RESPONSE | Conforms to Dolby Atmos Specifications |
SENSITIVITY | Conforms to Dolby Atmos Specifications |
POWER HANDLING (CONT/PEAK) | 50W/100W |
NOMINAL IMPEDANCE | 8 ohms Compatible |
CROSSOVER FREQUENCY | 4,237 Hz |
HIGH FREQUENCY DRIVER | 1" Aluminum LTS tweeter mated to a 90 x 90 square Tractrix ® Horn |
LOW FREQUENCY DRIVER | Single 4" spun-copper IMG woofer |
ENCLOSURE MATERIAL | MDF |
ENCLOSURE TYPE | Acoustic Suspension |
INPUTS | Single Gold Plated Binding Posts |
HEIGHT INCHES (MM) | 7" (180 mm) |
WIDTH INCHES (MM) | 5.75" (146 mm) |
DEPTH INCHES (MM) | 13" (331 mm) |
PRODUCT WEIGHT LBS (KG) | 7 lbs (3.2 kg) |
FINISHES | Black Textured Wood Grain Vinyl |
Technische Daten Klipsch R-34C
FREQUENCY RESPONSE | 82Hz - 21kHz +/- 3dB |
SENSITIVITY | 96 dB @ 2.83V/1M |
POWER HANDLING (CONT/PEAK) | 100W/400W |
NOMINAL IMPEDANCE | 8 ohms Compatible |
CROSSOVER FREQUENCY | 1.600 Hz |
HIGH FREQUENCY DRIVER | 1" Aluminum LTS tweeter mated to a 90 x 90 square Tractrix ® Horn |
LOW FREQUENCY DRIVER | Quad 3.5" spun-copper IMG woofers |
ENCLOSURE MATERIAL | MDF |
ENCLOSURE TYPE | Bass-Reflex via forward-firing Tractrix ® ports |
INPUTS | Single Gold Plated Binding Posts |
HEIGHT INCHES (MM) | 5.2" (133 mm) |
WIDTH INCHES (MM) | 26" (660 mm) |
DEPTH INCHES (MM) | 6.2" (157 mm) |
PRODUCT WEIGHT LBS (KG) | 13 lbs (5.9 kg) |
FINISHES | Black Textured Wood Grain Vinyl |
INCLUDED ACCESSORIES | Rubber Feet (4) |
Technische Daten Klipsch R-120SW
FREQUENCY RESPONSE | 29Hz - 120Hz +/- 3dB |
MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT | 116 dB |
AMPLIFIER | All Digital |
AMPLIFIER POWER (CONT/PEAK) | 200W/400W |
AMPLIFIER FEATURES | Volume, Low-pass, 0/180 phase, Auto Power On |
DRIVER COMPONENTS | 12" high excursion spun-copper IMG woofer |
ENCLOSURE MATERIAL | MDF |
ENCLOSURE TYPE | Bass-Reflex via rear-firing port |
INPUTS | Line level/LFE RCA jacks |
HEIGHT INCHES (MM) | 16.5" (419 mm) |
WIDTH INCHES (MM) | 14" (356 mm) |
DEPTH INCHES (MM) | 19.2" ( 488mm) |
PRODUCT WEIGHT LBS (KG) | 31 lbs (14.1 kg) |
FINISHES | Black Textured Wood Grain Vinyl |
Weiterführende Links zu "Klipsch R-820F 7.1.2 Dolby Atmos Heimkino System"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Klipsch R-820F 7.1.2 Dolby Atmos Heimkino System"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
JETZT 56% SPAREN
BUNDLE
LAGERND
JETZT 22% SPAREN
BUNDLE
JETZT 11% SPAREN
JETZT 29% SPAREN
JETZT 18% SPAREN
LAGERND
JETZT 1% SPAREN
LAGERND
+ Kopfhörer gratis
JETZT 5% SPAREN
LAGERND
JETZT 22% SPAREN
LAGERND
JETZT 23% SPAREN
JETZT 27% SPAREN
LAGERND
JETZT 19% SPAREN
LAGERND
JETZT 22% SPAREN
LAGERND
JETZT 30% SPAREN
LAGERND
JETZT 21% SPAREN
LAGERND
JETZT 7% SPAREN
JETZT 18% SPAREN
LAGERND
JETZT 25% SPAREN
LAGERND
JETZT 26% SPAREN
LAGERND
JETZT 23% SPAREN
LAGERND
JETZT 13% SPAREN
LAGERND
JETZT 18% SPAREN
LAGERND
JETZT 5% SPAREN
LAGERND
JETZT 23% SPAREN
LAGERND
JETZT 22% SPAREN
LAGERND
JETZT 5% SPAREN
LAGERND
JETZT 21% SPAREN
JETZT 28% SPAREN
LAGERND
JETZT 4% SPAREN
JETZT 9% SPAREN
LAGERND
JETZT 5% SPAREN
LAGERND
JETZT 5% SPAREN
LAGERND
JETZT 5% SPAREN
LAGERND
JETZT 5% SPAREN
LAGERND
JETZT 6% SPAREN
LAGERND
JETZT 18% SPAREN
LAGERND
JETZT 28% SPAREN
LAGERND
JETZT 28% SPAREN
LAGERND
JETZT 26% SPAREN
LAGERND
JETZT 18% SPAREN
LAGERND
LAGERND
JETZT 20% SPAREN
LAGERND
JETZT 14% SPAREN
LAGERND
JETZT 24% SPAREN
LAGERND
JETZT 5% SPAREN
LAGERND
JETZT 5% SPAREN
LAGERND
Zuletzt angesehen